1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
Public Course
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
01-管理才能及領導力系列 | 管理創新與實踐落地 | 上海 | 2023年09月02~03日 | 4990/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 創新方程式—創新工具及問題解決 | 上海 | 2023年09月01日 | 3200/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中高層經理卓越領導力修煉 | 上海 | 2023年09月10日 | 2800/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 高效管理溝通技巧訓練 | 上海 | 2023年09月09日 | 2600/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理通用管理技能訓練(MTP) | 上海 | 2023年09月08~09日 | 4600/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中高層經理管理技能與領導力研修 | 上海 | 2023年09月08~10日 | 5900/人 | 3天 |
01-管理才能及領導力系列 | 教練式領導力 | 成都 | 2023年09月21~22日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 心理學在員工激勵和團隊管理中的應用 | 杭州 | 2023年09月21~22日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理管理能力提升 | 成都 | 2023年09月20~21日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 現代管理者影響力與管理能力提升 | 上海 | 2023年09月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 懂業務的HR:數據分析驅動人力效能提升 | 北京 | 2023年09月07~08日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 走進騰訊+學習騰訊人才發展與敏捷組織建設 | 北京 | 2023年09月15~16日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 非財務經理的財務管理 | 上海 | 2023年09月23~24日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 業財融合系列:人工智能時代的財務轉型之路 | 東莞 | 2023年09月21~22日 | 5200/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 張口就能講重點—高效工作匯報 | 上海 | 2023年09月14~15日 | 3980/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 非財務經理的財務管理 | 上海 | 2023年09月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 非人力資源經理的人力資源管理 | 上海 | 2023年09月07~08日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 以業務為導向的人才管理與發展體系 | 上海 | 2023年09月21~22日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 金牌面試官:高效招聘與面試技巧 | 深圳 | 2023年09月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 九型人格應用--人際關系提升與工作效率提升 | 上海 | 2023年09月02~03日 | 2980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業培訓體系構建與培訓管理實務 | 成都 | 2023年09月14~15日 | 5200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 超越培訓師 | 上海 | 2023年09月23~24日 | 8980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 激活增長——戰略性薪酬設計 | 上海 | 2023年09月07~08日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬方案-系統的員工激勵機制 | 上海 | 2023年09月07~08日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 成都 | 2023年09月24日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 上海 | 2023年09月16日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 成都 | 2023年09月22~23日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 上海 | 2023年09月14~15日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 成都 | 2023年09月22~24日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 廣州 | 2023年09月14~16日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 基于戰略導向的薪酬與績效管理# | 北京 | 2023年09月21~22日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 以目標為導向的績效考核指標設定與績效面談 | 蘇州 | 2023年09月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 徹底推翻壓在HR身上的三座大山: 如何有效解決員工泡病假、調崗降薪、裁員、搬遷、并購、違紀違規員工合法調查取證及勞動合同解除的核心要點解析 | 北京 | 2023年09月27日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 徹底推翻壓在HR身上的三座大山: 如何有效解決員工泡病假、調崗降薪、裁員、搬遷、并購、違紀違規員工合法調查取證及勞動合同解除的核心要點解析 | 深圳 | 2023年09月21日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 辭退員工面談技巧和離職員工的情緒管理# | 深圳 | 2023年09月22日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實務操作中的風險規避及信息化建設 | 蘇州 | 2023年09月21~23日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實務操作中的風險規避及信息化建設 | 北京 | 2023年09月14~16日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 固定資產管理培訓 | 上海 | 2023年09月15~16日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 行政管理實操訓練 | 深圳 | 2023年09月21~22日 | 4800/人 | 2天 |
07-營銷&銷售管理系列 | 差異化營銷 | 上海 | 2023年09月26~27日 | 5200/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號