1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
Public Course
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
01-管理才能及領導力系列 | 管理創新與實踐落地 | 上海 | 2023年05月22~23日 | 4990/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 創新方程式—創新工具及問題解決 | 上海 | 2023年05月21日 | 3200/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中高層經理卓越領導力修煉 | 成都 | 2023年05月28日 | 2800/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中高層經理卓越領導力修煉 | 上海 | 2023年05月13日 | 2800/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 高效管理溝通技巧訓練 | 成都 | 2023年05月27日 | 2600/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 高效管理溝通技巧訓練 | 上海 | 2023年05月12日 | 2600/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理通用管理技能訓練(MTP) | 成都 | 2023年05月26~27日 | 4600/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理通用管理技能訓練(MTP) | 上海 | 2023年05月11~12日 | 4600/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中高層經理管理技能與領導力研修 | 成都 | 2023年05月26~28日 | 5900/人 | 3天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中高層經理管理技能與領導力研修 | 上海 | 2023年05月11~13日 | 5900/人 | 3天 |
01-管理才能及領導力系列 | 教練式領導力 | 北京 | 2023年05月18~19日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 心理學在員工激勵和團隊管理中的應用 | 北京 | 2023年05月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理管理能力提升 | 上海 | 2023年05月12~13日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 懂業務的HR:數據分析驅動人力效能提升 | 廣州 | 2023年05月25~26日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | TD實戰:任職資格體系建設實操落地# | 深圳 | 2023年05月13~14日 | 4280/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | TD實戰:任職資格體系建設實操落地# | 上海 | 2023年05月20~21日 | 4280/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 企業危機管理與輿情風險控制# | 上海 | 2023年05月18~19日 | 4980/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | OD實戰:組織設計與業務流程重組# | 北京 | 2023年05月27~28日 | 4280/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 走進阿里+向阿里學管理三板斧 | 杭州 | 2023年05月12~13日 | 4980/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 走進京東+向京東學習管理創新與智慧供應鏈 | 北京 | 2023年05月12~13日 | 8800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 走進騰訊+學習騰訊人才發展與敏捷組織建設 | 重慶 | 2023年05月26~27日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 非財務經理的財務管理 | 上海 | 2023年05月27~28日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 業財融合系列:人工智能時代的財務轉型之路 | 東莞 | 2023年05月18~19日 | 5200/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 張口就能講重點—高效工作匯報 | 上海 | 2023年05月18~19日 | 3980/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 提升客戶滿意度——會務接待與管理實戰能力提升 | 上海 | 2023年05月12日 | 1280/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 非財務經理的財務管理 | 北京 | 2023年05月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 非人力資源經理的人力資源管理 | 北京 | 2023年05月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 創新思維與創新管理 | 上海 | 2023年05月23~24日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 非人力資源經理的人力資源管理 | 上海 | 2023年05月25~26日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業培訓體系構建與培訓管理實務 | 上海 | 2023年05月17~18日 | 5200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 如何操盤培訓項目-從方案設計到效果產出 | 上海 | 2023年05月18日 | 2500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 超越培訓師 | 上海 | 2023年05月27~28日 | 8980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 培訓培訓師TTT之授課技巧# | 廣州 | 2023年05月18~19日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 引領變革——組織變革中的員工動力激發 | 上海 | 2023年05月11~12日 | 3600/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 深圳 | 2023年05月14日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 深圳 | 2023年05月12~13日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 深圳 | 2023年05月12~14日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 基于戰略導向的薪酬與績效管理# | 深圳 | 2023年05月25~26日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 徹底推翻壓在HR身上的三座大山: 如何有效解決員工泡病假、調崗降薪、裁員、搬遷、并購、違紀違規員工合法調查取證及勞動合同解除的核心要點解析 | 上海 | 2023年05月26日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 徹底推翻壓在HR身上的三座大山: 如何有效解決員工泡病假、調崗降薪、裁員、搬遷、并購、違紀違規員工合法調查取證及勞動合同解除的核心要點解析 | 北京 | 2023年05月19日 | 3500/人 | 1天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號