1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 敏捷供應鏈與物流管理 | 上海 | 2023年06月29~30日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 深圳 | 2023年06月03~04日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2023年06月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 制造業精益物流與供應鏈管理操作實務 | 上海 | 2023年06月23~24日 | 4580/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 倉庫日常管理與廠內物流實務 | 上海 | 2023年06月29~30日 | 4200/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 現代倉儲管理與庫存控制 | 上海 | 2023年07月27~28日 | 4200/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 物流倉儲成本分析與降低技巧 | 上海 | 2023年07月27~28日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 廣州 | 2023年07月22~23日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2023年07月15~16日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 制造企業物流規劃與高效物料倉儲配送實務 | 上海 | 2023年07月22~23日 | 4580/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 供應鏈庫存優化與需求管理實操 | 蘇州 | 2023年07月20~21日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 柔性生產計劃與物料控制 | 上海 | 2023年08月14~15日 | 4200/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2023年08月19~20日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 供應鏈管理之物料需求計劃 MRP打通及庫存策略 | 上海 | 2023年08月10~11日 | 6000/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購訂單、供應商交期與庫存管理 | 上海 | 2023年09月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 深圳 | 2023年09月09~10日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 制造業精益物流與供應鏈管理操作實務 | 上海 | 2023年09月23~24日 | 4580/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 制造企業物流規劃與高效物料倉儲配送實務 | 上海 | 2023年09月21~22日 | 4580/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 3PL物流商的選擇、管理與成本控制(第三方物流) | 上海 | 2023年09月14~15日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 倉庫日常管理與廠內物流實務 | 蘇州 | 2023年09月07~08日 | 4200/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 敏捷供應鏈與物流管理 | 上海 | 2023年10月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2023年10月14~15日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 庫存建模及精準改進(培訓+輔導) | 上海 | 2023年10月19~20日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 程曉華獨家課程-制造業庫存控制技術與策略 | 上海 | 2023年10月20~21日 | 6800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 物流倉儲成本分析與降低技巧 | 上海 | 2023年11月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 廣州 | 2023年11月18~19日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2023年11月11~12日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 制造業精益物流與供應鏈管理操作實務 | 上海 | 2023年11月29~30日 | 4580/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 制造企業物流規劃與高效物料倉儲配送實務 | 上海 | 2023年11月24~25日 | 4580/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 裝備業的倉儲規劃與物流配送管理 | 蘇州 | 2023年11月16~17日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 供應鏈庫存優化與需求管理實操 | 上海 | 2023年11月09~10日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 現代倉儲管理與庫存控制 | 上海 | 2023年12月07~08日 | 4200/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 深圳 | 2023年12月02~03日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2023年12月09~10日 | 4500/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號