1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
04-質量管理系列 | FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA) | 嘉興 | 2023年06月12~13日 | 4200/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | 潛在失效模式和影響分析FMEA | 上海 | 2023年06月01~02日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | FTA故障樹分析法 | 上海 | 2023年06月26~27日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | DOE-實驗設計實戰應用 | 蘇州 | 2023年06月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 8D質量問題解決 | 蘇州 | 2023年06月07~08日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 廣州 | 2023年06月07~09日 | 4500/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 合肥 | 2023年06月16~17日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 零缺陷質量管理 | 上海 | 2023年06月06~07日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 組織質量戰略和質量文化管理(精華版) | 嘉興 | 2023年06月09日 | 2500/人 | 1天 |
04-質量管理系列 | DOE-實驗設計實戰應用 | 蘇州 | 2023年06月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 質量功能展開QFD | 上海 | 2023年07月24~25日 | 4200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | MINITAB(JMP)操作應用實戰訓練 | 上海 | 2023年07月19~20日 | 3800/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 8D問題的分析與解決 | 上海 | 2023年07月10~11日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 測量系統分析(MSA) | 上海 | 2023年07月22日 | 1500/人 | 1天 |
04-質量管理系列 | 統計過程控制(SPC) | 上海 | 2023年07月20~21日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 產品質量先期策劃/控制計劃/生產零件批準程序(APQP&CP... | 上海 | 2023年07月18~19日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA) | 上海 | 2023年07月10~12日 | 4200/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | MINITAB在質量管理中的應用(實戰班) | 上海 | 2023年07月04~05日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 蘇州 | 2023年07月06~08日 | 4500/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | ISO 9001質量管理體系文件策劃與編寫指導 | 上海 | 2023年07月12~13日 | 2500/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 質量成本和質量經濟性管理 | 上海 | 2023年07月20~21日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 數據分析技術 | 上海 | 2023年08月16~17日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 解決現場質量問題的方法 | 上海 | 2023年08月28~29日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | MFMEA 設備失效模式與影響分析 | 上海 | 2023年08月25~26日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | QCC品管圈推行實務 | 上海 | 2023年08月15~16日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 南京 | 2023年08月25~26日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 青島 | 2023年08月04~05日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | TQM-全面質量管理 | 上海 | 2023年08月25~26日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 統計過程控制SPC(第二版) | 上海 | 2023年09月11~12日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 產品質量先期策劃/控制計劃/生產零件批準程序(APQP&CP... | 蘇州 | 2023年09月19~20日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 新舊QC七大工具(十四個質量工具) | 蘇州 | 2023年09月22~23日 | 3500/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 上海 | 2023年09月14~16日 | 4500/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 成都 | 2023年09月08~09日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 過程方法及流程管理在質量中的應用 | 上海 | 2023年09月12日 | 1800/人 | 1天 |
04-質量管理系列 | 組織質量戰略和質量文化管理(精華版) | 蘇州 | 2023年09月21日 | 2500/人 | 1天 |
04-質量管理系列 | 質量意識和風險管理 | 上海 | 2023年09月07日 | 2500/人 | 1天 |
04-質量管理系列 | 現場質量問題分析與解決 | 上海 | 2023年10月19~20日 | 3600/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 測量系統分析MSA(第四版) | 上海 | 2023年10月25~26日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 8D問題的分析與解決 | 上海 | 2023年10月16~17日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 測量系統分析(MSA) | 蘇州 | 2023年10月19日 | 1500/人 | 1天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號