1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 上海 | 2023年06月11日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 上海 | 2023年06月09~10日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 上海 | 2023年06月09~11日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 以目標為導向的績效考核指標設定與績效面談 | 南京 | 2023年06月15~16日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 北京 | 2023年07月16日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 北京 | 2023年07月14~15日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 北京 | 2023年07月14~16日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 基于戰略導向的薪酬與績效管理# | 廣州 | 2023年07月20~21日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 引領變革——組織變革中的員工動力激發 | 上海 | 2023年08月31~01日 | 3600/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 廣州 | 2023年08月13日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 廣州 | 2023年08月11~12日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 廣州 | 2023年08月11~13日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 基于戰略導向的薪酬與績效管理# | 上海 | 2023年08月17~18日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 激活增長——戰略性薪酬設計 | 上海 | 2023年09月07~08日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 薪酬方案-系統的員工激勵機制 | 上海 | 2023年09月07~08日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 成都 | 2023年09月24日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 上海 | 2023年09月16日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 成都 | 2023年09月22~23日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 上海 | 2023年09月14~15日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 成都 | 2023年09月22~24日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 廣州 | 2023年09月14~16日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 基于戰略導向的薪酬與績效管理# | 北京 | 2023年09月21~22日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 以目標為導向的績效考核指標設定與績效面談 | 蘇州 | 2023年09月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 戰略績效管理體系建立與實施 | 上海 | 2023年10月19~20日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 深圳 | 2023年10月22日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 深圳 | 2023年10月20~21日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 深圳 | 2023年10月20~22日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 基于戰略導向的薪酬與績效管理# | 深圳 | 2023年10月26~27日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 上海 | 2023年11月26日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 北京 | 2023年11月12日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 上海 | 2023年11月24~25日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 北京 | 2023年11月10~11日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 上海 | 2023年11月24~26日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 北京 | 2023年11月10~12日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 基于戰略的敏捷績效管理工作坊 | 上海 | 2023年11月09~10日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 廣州 | 2023年12月17日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 廣州 | 2023年12月15~16日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 廣州 | 2023年12月15~17日 | 6800/人 | 3天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號