1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
03-精益智造系列 | EHS應急管理的法規要求及其實踐 | 上海 | 2023年06月19~20日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走進廣汽豐田+考察學習豐田精益管理與現場改善 | 廣州 | 2023年06月22~23日 | 5800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走進富士康+TCL華星光電學習智能制造 | 深圳 | 2023年06月08~10日 | 9800/人 | 3天 |
03-精益智造系列 | EHS(環境,健康和安全)事故隱患排查 | 蘇州 | 2023年06月16日 | 2500/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | EHS專員全面技能提升 (環境/健康/零事故安全生產) | 上海 | 2023年06月13~15日 | 4500/人 | 3天 |
03-精益智造系列 | EHS經理人戰略規劃、目標決策及管理策劃 | 上海 | 2023年06月9日 | 2500/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | 全員生產維護TPM活動(工廠實戰班) | 上海 | 2023年06月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 標準工時測量與改善 | 蘇州 | 2023年06月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 價值流分析與精益價值流設計 | 上海 | 2023年06月28~29日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 現場精細化管理改善與提升 | 蘇州 | 2023年06月07~08日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 智能制造趨勢下的生產計排程與APS系統 | 上海 | 2023年06月16~17日 | 4900/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 數字化技術在研發中的應用 | 上海 | 2023年06月02日 | 2800/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | 走進海爾+酷特智能學習創新創客與工業互聯網模式變革 | 青島 | 2023年07月21~22日 | 5800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走進招商局集團+學習品牌文化打造與數字化轉型實踐 | 深圳 | 2023年07月21~22日 | 8800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 看板拉動與均衡生產 | 上海 | 2023年07月26日 | 2000/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | LCIA低成本智能自働化實戰培訓 | 上海 | 2023年07月12~13日 | 3800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | EHS專業能力提高班 (機械安全/電氣安全/上鎖掛牌/承包商... | 上海 | 2023年07月18~19日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 制造部門如何開展TPM自主維護活動 (TPM八本柱之自主保全... | 上海 | 2023年07月28~29日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 設備全生命周期管理 | 上海 | 2023年07月14~15日 | 4200/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 5S與目視管理推行實戰 | 合肥 | 2023年07月21~22日 | 3800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | LCIA 低成本智能自動化 | 上海 | 2023年07月22日 | 2500/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | 現場管理改善系統化解決方案 | 上海 | 2023年07月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 從精益物流到智能物流 | 上海 | 2023年07月18~19日 | 4900/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 智能制造與精益標桿工廠(工廠實戰班) | 杭州 | 2023年07月11~12日 | 3500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走進成都豐田+西門子學習精益管理與智能創新 | 成都 | 2023年08月17~18日 | 7800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 精益生產實戰訓練營 | 上海 | 2023年08月18~19日 | 3600/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 快速換模SMED | 上海 | 2023年08月11日 | 2000/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | EHS合規及法律責任 | 蘇州 | 2023年08月08~09日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 制造問設備要效率-提升OEE | 蘇州 | 2023年08月14~15日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 防錯防呆推行及最佳實踐 | 上海 | 2023年08月10~11日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 如何減少精益制造過程中的七大浪費 | 蘇州 | 2023年08月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 精益工廠布局 | 上海 | 2023年08月15~16日 | 4200/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 數字化技術在人力資源管理轉型中的應用 | 上海 | 2023年08月25日 | 2800/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | 走進廣汽豐田+考察學習豐田精益管理與現場改善 | 廣州 | 2023年09月08~09日 | 5800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走進南京西門子+上汽大通學習數字化轉型與燈塔工廠 | 南京 | 2023年09月21~22日 | 9800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走進奔馳+三一重工學習精益生產與燈塔工廠打造 | 北京 | 2023年09月14~15日 | 6800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 智能化工廠的設備管理系統 | 上海 | 2023年09月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | EHS專員全面技能提升 (環境/健康/零事故安全生產) | 蘇州 | 2023年09月14~16日 | 4500/人 | 3天 |
03-精益智造系列 | 設備精益管理-5大技能提升 | 蘇州 | 2023年09月20~21日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 標準工時測量與改善 | 上海 | 2023年09月19~20日 | 4000/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號